Ликвидность и источники капитала
Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности | 283 965 | 285 175 | 321 297 | 421 700 | 537 523 | 27,5 |
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | (364 792) | (314 511) | (323 854) | (312 889) | (335 038) | 7,1 |
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности | 10 573 | 82 193 | (68 430) | (50 521) | (56 543) | 11,9 |
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | (70 254) | 52 857 | (70 987) | 58 290 | 145 942 | 150,4 |
Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности До эффекта изменений в оборотном капитале, налога на прибыль, процентов и дивидендов. | 304 421 | 312 169 | 361 567 | 439 319 | 624 783 | 42,2 |
Изменения в оборотном капитале | 23 907 | 18 342 | 15 216 | 52 809 | 326 | (99,4) |
Уплаченный налог на прибыль | (30 122) | (19 522) | (22 158) | (36 530) | (61 157) | 67,4 |
Проценты уплаченные | (16 624) | (28 229) | (36 476) | (39 449) | (46 492) | 17,9 |
Дивиденды полученные | 2 383 | 2 415 | 3 148 | 5 551 | 20 063 | > 200 |
Итого | 283 965 | 285 175 | 321 297 | 421 700 | 537 523 | 27,5 |
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, увеличились на 27,5 % год к году в основном в результате роста операционной прибыли и дивидендов, полученных от совместных предприятий.
Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Капитальные затраты | (271 330) | (349 036) | (384 817) | (357 090) | (375 197) | 5,1 |
(Приобретение)/продажа дочерних компаний, долей в совместной деятельности и инвестиций, учитываемых по методу долевого участия | (57 848) | 197 | (2 028) | (8 345) | (1 360) | (83,7) |
(Размещение)/поступление денежных средств с депозитов | (15 877) | 45 745 | 48 517 | (5 933) | 6 710 | – |
Погашение/(выдача) займов и прочих инвестиций | – | (22 603) | (2 104) | 44 938 | 11 511 | (74,4) |
Проценты полученные | – | – | – | 9 149 | 18 885 | 106,4 |
Прочие операции | (19 737) | 11 186 | 16 578 | 4 392 | 4 413 | 0,5 |
Итого | (364 792) | (314 511) | (323 854) | (312 889) | (335 038) | 7,1 |
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, увеличились на 7,1 % в основном вследствие роста капитальных затрат.
Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(Погашение)/поступление займов и кредитов | 67 160 | 121 565 | (63 929) | 3 556 | 5 484 | 54,2 |
Выплата дивидендов акционерам Компании | (46 755) | (36 346) | (2 598) | (50 382) | (70 774) | 40,5 |
Приобретение неконтролирующих долей участия | (4 118) | – | – | – | – | – |
Поступления от реализации неконтролирующих долей в дочерних обществах | – | – | – | – | 22 348 | – |
Прочие операции | (5 714) | (3 026) | (1 903) | (3 695) | (13 601) | > 200 |
Итого | 10 573 | 82 193 | (68 430) | (50 521) | (56 543) | 11,9 |
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности, увеличились на 11,9 % год к году. Дивиденды, выплаченные по итогам 2017 г. (15 ₽ на акцию), превысили выплаты по итогам 2016 г. (10,68 ₽ на акцию).
Капитальные вложения в сегменте «Разведка и добыча» выросли на 1,8 % вследствие:
- введения в эксплуатацию высокотехнологичных ледоколов;
- участия в аукционах на право пользования недрами (Савицкий, Похвистневский, Карабашские лицензионные участки).
Рост капитальных вложений в сегменте «Нефтепереработка» на 15,8 % в основном обусловлен модернизацией завода в Сербии (строительство установки замедленного коксования).
Показатели | На 31.12.2014 | На 31.12.2015 | На 31.12.2016 | На 31.12.2017 | На 31.12.2018 |
---|---|---|---|---|---|
Краткосрочные кредиты и займы | 61 121 | 147 319 | 80 187 | 131 760 | 90 923 |
Долгосрочные кредиты и займы | 502 306 | 670 779 | 596 221 | 548 654 | 684 530 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | (53 167) | (114 198) | (33 621) | (90 608) | (247 585) |
Краткосрочные депозиты | (76 658) | (49 206) | (886) | (5 779) | – |
Чистый долг | 433 602 | 654 694 | 641 901 | 584 027 | 527 868 |
Краткосрочные займы и кредиты / общий долг (%) | 10,8 | 18,0 | 11,9 | 19,4 | 11,7 |
Отношение чистого долга к показателю EBITDA за предыдущие 12 месяцев | 1,44 | 1,90 | 1,60 | 1,19 | 0,73 |
Кредитный портфель Группы диверсифицирован и включает синдицированные и двусторонние кредиты, облигации и прочие инструменты. Чистый долг Группы снизился к 2018 г. на 9,6 % – до 527,87 млрд ₽. Показатель «Чистый долг / EBITDA» сократился на 0,46 пунктов – до 0,73×.
Средний срок погашения долга вырос с 3,6 года на 31 декабря 2017 г. до 3,84 года на 31 декабря 2018 г. Средняя процентная ставка увеличилась с 5,54 % на 31 декабря 2017 г. до 6,29 % на 31 декабря 2018 г.
Динамика показателя «Скорректированная EBITDA» (млрд ₽)
Динамика показателя «Скорректированный ROACE» (%)