Основные показатели (МСФО)
Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка С 1 января 2018 г. Группа осуществила переход на новый стандарт МСФО (IFRS) 15 «Выручка». В соответствии с переходными положениями МСФО (IFRS) 15 Группа применяет стандарт ретроспективно с отражением корректировки сравнительных данных за 2017 финансовый год:
| ||||||
Продажи нефти, газа и нефтепродуктов | 1 644 558 | 1 581 777 | 1 637 553 | 1 870 790 | 2 418 717 | 29,3 |
Минус: экспортные пошлины и акциз с продаж | (282 319) | (187 832) | (150 156) | – | – | – |
Прочая выручка | 45 999 | 73 998 | 58 211 | 63 799 | 70 575 | 10,6 |
Итого выручка от продаж | 1 408 238 | 1 467 943 | 1 545 608 | 1 934 589 | 2 489 292 | 28,7 |
Расходы и прочие затраты | ||||||
Стоимость приобретения нефти, газа и нефтепродуктов | (382 505) | (345 909) | (351 294) | (456 037) | (617 306) | 35,4 |
Производственные и операционные расходы | (171 711) | (214 267) | (201 862) | (216 530) | (228 618) | 5,6 |
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | (86 318) | (100 176) | (108 981) | (106 629) | (114 882) | 7,7 |
Транспортные расходы | (116 125) | (133 320) | (132 984) | (141 982) | (147 182) | 3,7 |
Износ, истощение и амортизация | (85 951) | (114 083) | (129 845) | (140 998) | (175 451) | 24,4 |
Налоги, за исключением налога на прибыль | (343 576) | (353 145) | (381 131) | (492 269) | (652 784) | 32,6 |
Экспортные пошлины | – | – | – | (76 658) | (94 916) | 23,8 |
Расходы на геолого-разведочные работы | (936) | (922) | (1 195) | (963) | (1 411) | 46,5 |
Итого операционные расходы | (1 187 122) | (1 261 822) | (1 307 292) | (1 632 066) | (2 032 550) | 24,5 |
Прочие расходы | (8 471) | – | – | – | – | – |
Операционная прибыль | 212 645 | 206 121 | 238 316 | 302 523 | 456 742 | 51,0 |
Доля в прибыли / (убытке) ассоциированных и совместных предприятий | (6 306) | 24 956 | 34 116 | 45 504 | 90 704 | 99,3 |
(Убыток) / прибыль от курсовых разниц, нетто | (52 265) | (67 910) | 28 300 | (241) | (33 558) | > 200 |
Финансовые доходы | 7 075 | 14 732 | 11 071 | 10 098 | 7 506 | (25,7) |
Финансовые расходы | (15 279) | (33 943) | (34 282) | (25 127) | (21 476) | (14,5) |
Прочие (расходы) / доходы, нетто | – | 1 494 | (17 982) | (7 557) | (19 796) | 162,0 |
Итого прочие (расходы) / доходы | (66 775) | (60 671) | 21 223 | 22 677 | 23 380 | 3,1 |
Прибыль до налогообложения | 145 870 | 145 450 | 259 539 | 325 200 | 480 122 | 47,6 |
Расход по текущему налогу на прибыль | (17 518) | (38 026) | (21 290) | (43 695) | (59 585) | 36,4 |
Доход / (расход) по отложенному налогу на прибыль | (1 696) | 8 774 | (28 524) | (11 827) | (19 544) | 65,2 |
Итого расход по налогу на прибыль | (19 214) | (29 252) | (49 814) | (55 522) | (79 129) | 42,5 |
Прибыль за период | 126 656 | 116 198 | 209 725 | 269 678 | 400 993 | 48,7 |
Минус: прибыль, относящаяся к неконтролирующей доле участия | (4 563) | (6 537) | (9 546) | (16 404) | (24 326) | 48,3 |
Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Газпром нефть» | 122 093 | 109 661 | 200 179 | 253 274 | 376 667 | 48,7 |
По итогам 2018 г. «Газпром нефть» продемонстрировала устойчивый рост ключевых финансовых показателей. Выручка Компании выросла на 28,7 % – до 2,49 трлн ₽. Этому способствовали благоприятная ценовая конъюнктура, повышение операционной эффективности и продолжающийся рост добычи на Новопортовском, Приразломном и Восточно-Мессояхском месторождениях.